Mercury's Purple Member List | Mode: Full |
---|---|
Message : |
|
お知らせ |
---|
メンバー表0.711バージョンアップ! Lv80まで登録出来ます。 0番台 メインLSメンバー 2番台 2ndキャラ 4番台 サブLSメンバー 5番台 活動停止中。または活動停止? 9番台 引退メンバー |
現在の登録メンバー数:26 |
|
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
一言どうぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||
001 | へっぽこ | Lamyue![]() | ![]() | ![]() | 101741 | 6 | シ94/白47 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 20 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 12/06/18 23:11 |
28 | 69 | 50 | 50 | 34 | 50 | 51 | 62 | 52 | 0 | 53500 | 3432400+610000 | |||||||||||||||||
全然インする時間が取れませんー。毎月お金は払ってますよっ。うへ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
002 | 狩られ人(サイト管理人) | Agenda![]() | ![]() | ![]() | 98472 | 2 | 踊75/忍37 | 18 | 1 | 59 | 31 | 24 | 29 | 1 | 7 | 75 | 24 | 21 | 6 | 33 | 37 | 1 | 9 | - | 11 | 75 | 1 | 24/03/21 23:39 |
16 | 4 | 72 | 38 | 24 | 1 | 1 | 24 | 45 | 0.2 | 44000 | 2673400+60000 | |||||||||||||||||
FF14ではハデス鯖で活動します。Agendy Nda です。FFXIは引退しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
003 | 皆と一緒に♪ | Seika![]() | ![]() | ![]() | 42906 | 10 | 吟95/召47 | 52 | 1 | 49 | 46 | 95 | 95 | 95 | 30 | 40 | 95 | 30 | 60 | 95 | 95 | 39 | 95 | 95 | 1 | 95 | 95 | 12/09/20 11:31 |
54 | 54 | 60 | 60 | 68.2 | 60 | 60 | 44 | 60 | 58 | 54000 | 19327100+8950000 | |||||||||||||||||
FF14やってます、7番サーバー:ウータイです SSを掲示板に貼っておきました、見てね♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
004 | アビセアン | Parthenon![]() | ![]() | ![]() | 80000 | 10 | モ99/踊49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 29 | 99 | 99 | 31 | 15 | 55 | 50 | 20 | 51 | 99 | 99 | 99 | 15 | 15 | 50 | 99 | 13/09/16 02:55 |
48 | 55 | 60 | 60 | 51 | 98 | 60 | 52 | 60 | 48 | 56000 | 21285100+8730000 | |||||||||||||||||
久々にin | ||||||||||||||||||||||||||||
005 | 頑張ってるおれ(-ω-)/ | Nashell![]() | ![]() | ![]() | 135000 | 10 | 忍99/戦49 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 1 | 99 | 99 | 99 | 22/02/04 14:27 |
36 | 52 | 69 | 50 | 40 | 4 | 8 | 54 | 70 | 56000 | 35916300+2180000 | ||||||||||||||||||
ある意味戦場で奮闘中ヽ(`◇´)/ | ||||||||||||||||||||||||||||
006 | おじぃ | Leoleo![]() | ![]() | ![]() | 50000くらい | 8 | 赤75/黒37 | 30 | 3 | 59 | 59 | 75 | 25 | 19 | 37 | 16 | 10 | 3 | 20 | 7 | 37 | 7 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 11/01/28 11:25 |
16 | 22 | 31 | 23 | 23 | 11 | 13 | 13 | 26 | 00 | 44000 | 2124950+120000 | |||||||||||||||||
Asuraに移設後、なかなか皆に会えません。まだ、パールもらってない。名前変わってしまいました。「Leoman」なんてつまらん名前です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
007 | 不良娘 | Miyaca![]() | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 赤85/白42 | 69 | 4 | 84 | 85 | 85 | 37 | 1 | 37 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 10/10/02 01:28 |
1 | 26 | 39 | 2 | 16 | 9 | 95 | 49000 | 5516800+560000 | ||||||||||||||||||||
白黒赤 やっと出揃いました! | ||||||||||||||||||||||||||||
008 | 廃タルw | Andarc | ![]() | ![]() | 120000 | 10 | モ80/忍40 | 61 | 80 | 42 | 76 | 41 | 40 | 10 | 75 | 10 | 10 | 60 | 77 | 30 | 45 | 75 | 3 | 5 | 56 | 60 | 46 | 10/07/06 12:08 |
3 | 52 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 12 | 46500 | 6812450+3860000 | ||||||||||||||||||
戦士、特訓中! | ||||||||||||||||||||||||||||
009 | ぶりーだー | Wille | ![]() | ![]() | 0 | 10 | シ80/忍40 | 39 | 80 | 80 | 37 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 44 | 40 | 79 | 10/07/22 18:20 | ||||||||
60 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 100 | 96 | 100 | 46500 | 7955000+990000 | ||||||||||||||||||
農家/ブリーダーがメインジョブですww | ||||||||||||||||||||||||||||
010 | 温泉〜♪ | hitozirou | ![]() | ![]() | 0 | 10 | 戦75/忍37 | 75 | 23 | 44 | 60 | 75 | 53 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 39 | 9 | 37 | 10/02/27 00:55 | ||||
53 | 8 | 6 | 44000 | 3590800+550000 | ||||||||||||||||||||||||
露天風呂〜 めぐり してくるよw | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 2号たん | Enefeaa | ![]() | ![]() | 38000 | 5 | 黒73/白36 | 1 | 1 | 40 | 73 | 1 | 1 | 10/02/16 00:56 | ||||||||||||||
0 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 882400 | ||||||||||||||||||
小姫ちゃん 錬金スキル上げ中 88になりました♪複合素材の竿→蝮刀の予定 | ||||||||||||||||||||||||||||
202 | Pro 2nd | Alkaios | ![]() | ![]() | 0 | 学25/黒12 | 1 | 1 | 16 | 32 | 10 | 25 | 11/06/04 22:15 | |||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 76 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5300 | 230600 | ||||||||||||||||||
Prometheus 2nd〜最近はMMMで育成専用w | ||||||||||||||||||||||||||||
401 | 復活!!変態玉子 | desire![]() | ![]() | ![]() | 3800 | 6 | 侍99/踊39 | 37 | 17 | 12 | 1 | 90 | 99 | 95 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 99 | 99 | 39 | 22/06/11 16:21 | ||||
- | 63 | - | - | - | 5 | - | 9 | - | 56000 | 9631600 | ||||||||||||||||||
ちょっとは強くなったかな | ||||||||||||||||||||||||||||
402 | にゃんこっく | sutera![]() | ![]() | ![]() | 40000位? | 7 | 忍75/戦37 | 38 | 4 | 75 | 43 | 71 | 37 | 1 | 75 | 5 | 8 | 1 | 5 | 37 | 75 | 4 | 27 | 07/04/23 19:09 | ||||
0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 51 | 44000 | 3773400+360000 | ||||||||||||||||||
ZM 終了 PM 天使〜 ウィンミッソン終了 何気にいっぱい進んでたりw | ||||||||||||||||||||||||||||
501 | 支払い再開 | Hanacat![]() | ![]() | ![]() | 75000 | 6 | 獣73/白36 | 33 | 20 | 42 | 17 | 20 | 38 | 7 | 58 | 73 | 26 | 32 | 49 | 12 | 19/02/27 11:47 | |||||||
40000 | 2065050 | |||||||||||||||||||||||||||
はい 戻ってまいりました。 |
No. | 称号? | 名前 | 種族 | 国 | 国点 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | 成 | Next Exp | Total Exp. | |||||||||||||||||
一言どうぞ! | ||||||||||||||||||||||||||||
502 | 転生 | Kamil![]() | ![]() | ![]() | 0 | バス2 | 赤21/白10 | 1 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 22/10/28 03:32 | ||||||||||||||
4800 | 110700 | |||||||||||||||||||||||||||
ただいま。ちょっと容姿は変わったけど、よろしくね。フェイス何回やっても2Bになるのは何でだろ〜(笑) | ||||||||||||||||||||||||||||
503 | alchemist〜 | Minu![]() | ![]() | ![]() | 58960 | 5 | 赤60/黒30 | 15 | 3 | 34 | 32 | 60 | 10 | 15 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 07/08/16 19:59 | ||||||||
11 | 6 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27 | 18800 | 716100 | ||||||||||||||||||
休養中ー^^ | ||||||||||||||||||||||||||||
504 |   | deadlock | ![]() | ![]() | 0 | 7 | ナ65/戦32 | 59 | 10 | 20 | 13 | 0 | 37 | 65 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 72 | 13 | 0 | 30 | 0 | 09/06/13 03:02 | |
12 | 30 | 59 | 16 | 26000 | 1908250 | |||||||||||||||||||||||
何がメインだかさっぱしw | ||||||||||||||||||||||||||||
505 |   | Clearblack | ![]() | ![]() | 0 | 3 | 戦36/忍18 | 36 | 1 | 7 | 17 | 1 | 10 | 23 | 09/09/06 22:19 | |||||||||||||
3 | 3 | 3 | 2 | 6400 | 255450 | |||||||||||||||||||||||
よろしゅうお願いします。前衛ファイト(〃▽〃)ノ | ||||||||||||||||||||||||||||
506 | ゚∀゚)o彡゜ | Tonight | ![]() | ![]() | 0 | 白31/黒15 | 31 | 17 | 14 | 09/07/09 09:55 | ||||||||||||||||||
7 | 14 | 5900 | 167050 | |||||||||||||||||||||||||
最近いそがしすぎます〜(==; | ||||||||||||||||||||||||||||
507 | しはんー | Maracuja![]() | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 黒72/白36 | 14 | 9 | 52 | 72 | 20 | 18 | 1 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 07/04/07 13:21 | ||
10 | 54 | 15 | 1 | 22 | 93 | 38000 | 1243750 | |||||||||||||||||||||
ちまきかいしー | ||||||||||||||||||||||||||||
508 | in時間すっかり減りました(サブLS) | Revaire![]() | ![]() | ![]() | 148809 | 6 | モ75/か0 | 37 | 75 | 38 | 75 | 37 | 60 | 1 | 7 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 05/06/25 03:57 | |||||
1 | 12 | 70 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0.1 | 46 | 44000 | 2642200 | ||||||||||||||||||
友達のPCから久しぶりにHP拝見しましたーアジェさんのHPが一番充実してますね^^ | ||||||||||||||||||||||||||||
900 | 卒業生第1号 | Etiy![]() | ![]() | ![]() | − | ギリギリで3! | 黒22だっけ?/白07 | 2 | 1 | 7 | 22だっけ? | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/02/05 01:14 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 72250 | ||||||||||||||||||
どーもみなさんお久しぶりです!!皆さん頑張ってるようですねぇ〜。。最近はDVDレコーダーが欲しいなんて思ってる今日この頃。。。とあるローン払い中でお金は貯まりません。。。。あんな事やこんな事も頑張らねば…そういえばFFXIフレンドに挨拶してねぇや;;早くしないと | ||||||||||||||||||||||||||||
901 | 卒業生第2号 | Darts![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5 | シ51/忍25 | 17 | 25 | 11 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 26 | 1 | 04/11/29 21:29 | |||||
2 | 25 | 4 | 10 | 30 | 8000 | 457400 | ||||||||||||||||||||||
お星様になりますた(;´・`)> | ||||||||||||||||||||||||||||
903 | 卒業生第4号 | Anecis![]() | ![]() | ![]() | 0 | 5-2 | 獣58/白29 | 20 | 10 | 46 | 27 | 1 | 16 | 9 | 1 | 1 | 58 | 1 | 11 | 18 | 1 | 11/01/28 12:14 | ||||||
4 | 22 | 21 | 4 | 8 | 39 | 67 | 16400 | 773950 | ||||||||||||||||||||
夏風邪→夏ばて→夏太り(|| ゚Д゚) | ||||||||||||||||||||||||||||
904 |   | Halze | ![]() | ![]() | 0 | 6 | 白74/黒37 | 27 | 6 | 74 | 38 | 60 | 26 | 30 | 12 | 35 | 10 | 7 | 25 | 14 | 20 | 09/06/24 17:44 | ||||||
32 | 62 | 13 | 14 | 12 | 4 | 20 | 16 | 66 | 42000 | 1851050 | ||||||||||||||||||